いのちの授業 認定講師を絞り込み検索
以下の方々は、「折れない心を育てる いのちの授業 認定講師」として協会から認定を受けました。
# | 認定番号 | 氏名(敬称略) | 職種 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 20000101 | 小澤 竹俊 | 医師 | 神奈川県 |
2 | 20180601 | 千田 恵子 | 法人運営 | 東京都 |
3 | 20180801 | 久保田 千代美 | 看護師 | 奈良県 |
4 | 20180802 | 非表示 | スクールカウンセラー | 千葉県 |
5 | 20180803 | 古川 英孝 | 経営者・管理者 | 神奈川県 |
6 | 20181101 | 小川 信 | 医師 | 鹿児島県 |
7 | 20181102 | 中嶋 順子 | 看護師 | 愛知県 |
8 | 20181201 | 濱田 努 | 医師 | 鹿児島県 |
9 | 20190201 | 親泊 朝光 | 看護師 | 沖縄県 |
10 | 20190701 | 非表示 | 医師 | 佐賀県 |
11 | 20190702 | 徳田 英弘 | 医師 | 鹿児島県 |
12 | 20190703 | 野口 直美 | 看護師 | 兵庫県 |
13 | 20190704 | 津野 采子 | 介護職 | 大阪府 |
14 | 20190705 | 非表示 | 医師 | 鹿児島県 |
15 | 20190706 | 非表示 | 医師 | 大阪府 |
16 | 20190707 | 木内 亜紀 | 看護師 | 埼玉県 |
17 | 20190708 | 高橋 美保 | 看護師 | 岩手県 |
18 | 20190709 | 橋戸 吏恵 | 看護師 | 岐阜県 |
19 | 20190801 | 坂下 美彦 | 医師 | 千葉県 |
20 | 20190802 | 相田 里香 | 介護支援専門員 | 東京都 |
21 | 20190803 | 松宮 泉 | 看護師 | 千葉県 |
22 | 20190804 | 野尻 明子 | リハビリテーション職 | 熊本県 |
23 | 20190805 | 非表示 | 医師 | 東京都 |
24 | 20190806 | 鈴木 裕美 | 看護師 | 三重県 |
25 | 20190807 | 阿部 かおり | 介護職 | 福岡県 |
26 | 20190901 | 中島 直子 | 地域支援員 | 佐賀県 |
27 | 20190902 | 石山 武浩 | 介護支援専門員 | 北海道 |
28 | 20190903 | 伊藤 剛 | 医師 | 愛知県 |
29 | 20190904 | 志茂 友紀子 | 看護師 | 奈良県 |
30 | 20190905 | 臼井 啓子 | 看護師 | 大阪府 |
31 | 20190906 | 岡 久美子 | その他 | 愛知県 |
32 | 20191001 | 宇田 真記 | 医師 | 愛媛県 |
33 | 20191002 | 田中 孝直 | 医師 | 北海道 |
34 | 20191003 | 宍戸 里美 | 訪問診療事務 | 北海道 |
35 | 20191004 | 高橋 都子 | 看護師 | 北海道 |
36 | 20191005 | 武田 悦子 | - | 和歌山県 |
37 | 20191006 | 濱崎 智美 | 看護師 | 和歌山県 |
38 | 20191007 | 長野 宏昭 | 医師 | 沖縄県 |
39 | 20191101 | 木野田 秀樹 | 美容師 | 北海道 |
40 | 20191102 | 中村 マサ子 | 介護支援専門員 | 長崎県 |
41 | 20191103 | 川邉 綾香 | 看護師 | 大阪府 |
42 | 20191104 | 蜜澤 真紀 | 看護師 | 長野県 |
43 | 20191105 | 植竹 真理 | 看護師 | 静岡県 |
44 | 20191106 | 松田 真和 | 医師 | 静岡県 |
45 | 20191107 | 工藤 千賀子 | 主婦 | 静岡県 |
46 | 20191201 | 渡辺 敦子 | 教員 | 東京都 |
47 | 20191202 | 非表示 | 医師 | 熊本県 |
48 | 20191203 | 今井 儀 | 事務 | 宮城県 |
49 | 20191204 | 川上 理恵 | 看護師 | 福岡県 |
50 | 20191205 | 松本 静香 | 看護師 | 大阪府 |
51 | 20200201 | 結城 光 | 看護師 | 福島県 |
52 | 20200301 | 井尻 吉信 | - | 大阪府 |
53 | 20200302 | 非表示 | 看護師 | 福島県 |
54 | 20200501 | 江里口 恵介 | リハビリテーション職 | 佐賀県 |
55 | 20200502 | 柴田 勇喜 | 救命士 | 佐賀県 |
56 | 20200503 | 鎌田 直子 | リハビリテーション職 | 広島県 |
57 | 20200504 | 藤原 芳恵 | 介護支援専門員 | 福岡県 |
58 | 20200505 | 片原 美絵 | 介護支援専門員 | 福岡県 |
59 | 20200601 | 吉永 とも子 | 看護師 | 鹿児島県 |
60 | 20200602 | 非表示 | 医師 | 静岡県 |
61 | 20200801 | 宮田 智子 | 看護師 | 鹿児島県 |
62 | 20200901 | 長島 美雪 | - | 静岡県 |
63 | 20201001 | 樫木 泰子 | カウンセラー | 北海道 |
64 | 20201002 | 平野 知子 | 看護師 | 栃木県 |
65 | 20201003 | 鬼塚 友実子 | 介護支援専門員 | 福岡県 |
66 | 20201004 | 桐島 照美 | 看護師 | 大分県 |
67 | 20201005 | 野添 涼 | 管理栄養士 | 熊本県 |
68 | 20201006 | 非表示 | - | 佐賀県 |
69 | 20201007 | 非表示 | 介護支援専門員 | 長崎県 |
70 | 20201101 | 田中 宏幸 | 独立型社会福祉士(成年後見、介護・障がい区分認定審査員、講演会講師、医療・介護・福祉相談) | 大阪府 |
71 | 20201201 | 藤澤 恵美子 | 介護職 | 奈良県 |
72 | 20210101 | 位頭 薫 | 介護支援専門員 | 徳島県 |
73 | 20210102 | 小澤 京子 | 介護職 | 静岡県 |
74 | 20210103 | 島袋 尚美 | リハビリテーション職 | 沖縄県 |
75 | 20210104 | 工藤 理 | リハビリテーション職 | 北海道 |
76 | 20210105 | 松尾 郁枝 | 医師 | 広島県 |
77 | 20210106 | 片山 典子 | 看護師 | 広島県 |
78 | 20210107 | 設楽 友香 | 心理職 | 千葉県 |
79 | 20210108 | 非表示 | 歯科医師 | 岐阜県 |
80 | 20210109 | 非表示 | 薬剤師 | 広島県 |
81 | 20210110 | 一氏 慈人 | リハビリテーション職 | 鹿児島県 |
82 | 20210111 | 北田 千惠 | 介護支援専門員 | 和歌山県 |
83 | 20210112 | 湯浅 雅志 | 介護支援専門員 | 徳島県 |
84 | 20210113 | 非表示 | 看護師 | 神奈川県 |
85 | 20210201 | 松田 真利子 | 保健師 | 鳥取県 |
86 | 20210201 | 大泉(綿引) 雪子 | 会社員(事務) | 東京都 |
87 | 20210202 | 小佐々 繁美 | 看護師 | 長崎県 |
88 | 20210301 | 非表示 | - | 栃木県 |
89 | 20210302 | 花田 梢 | 医師 | 島根県 |
90 | 20210303 | 竹田 志穂美 | 看護師 | 長崎県 |
91 | 20210401 | 宮道 末利子 | 介護支援専門員 | 愛知県 |
92 | 20210601 | 青島 敬二 | 医師 | 石川県 |
93 | 20210602 | 平野 薫 | 日本アドラー心理学会 家族コンサルタント | 三重県 |
94 | 20210603 | 岡田 正子 | 介護支援専門員 | 三重県 |
95 | 20210604 | 非表示 | 金融業 | 東京都 |
96 | 20210605 | 伊藤 尚洋 | 経営者・管理者 | 東京都 |
97 | 20210606 | 非表示 | フリーランス | 愛知県 |
98 | 20210607 | 清水 喜子 | 行政職員 | 大阪府 |
99 | 20210608 | 宮下 善美 | 看護師 | 愛知県 |
100 | 20210609 | 田中 博 | 民生委員・児童委員 | 北海道 |
101 | 20210610 | 佐藤 美佐子 | 看護師 | 三重県 |
102 | 20210611 | 山﨑 恭之 | 教育関連 | 大阪府 |
103 | 20210612 | 萩野 しのぶ | 看護師 | 岐阜県 |
104 | 20210613 | 青木 航志 | 消防職員 | 長野県 |
105 | 20210614 | 前澤 美代子 | 看護師 | 山梨県 |
106 | 20210615 | 山本 幸子 | 看護師 | 奈良県 |
107 | 20210616 | 非表示 | リハビリテーション職 | 鹿児島県 |
108 | 20210617 | 非表示 | 保育士 | 奈良県 |
109 | 20210618 | 非表示 | フリーランス | 東京都 |
110 | 20210619 | 杉浦 佐知子 | 事務 | 愛知県 |
111 | 20210620 | 西川 陽子 | ソーシャルワーカー | 岡山県 |
112 | 20210621 | 杉本 香陽 | 介護支援専門員 | 北海道 |
113 | 20210622 | 大川 匡代 | 看護師 | 千葉県 |
114 | 20210623 | 森 法子 | ボランティア | 福岡県 |
115 | 20210901 | 非表示 | 音楽療法士・保育士・音楽教室主宰 | 栃木県 |
116 | 20210902 | 奥村 淳子 | 医師 | 愛媛県 |
117 | 20210903 | 小野 和奏 | 学生 | 奈良県 |
118 | 20210904 | 安田 和代 | 管理栄養士 | 岐阜県 |
119 | 20210905 | 荒木 昭代 | 薬剤師 | 北海道 |
120 | 20210906 | 猪熊 なおみ | 薬剤師 | 大阪府 |
121 | 20210907 | 小野 文 | 介護支援専門員 | 奈良県 |
122 | 20210908 | 松永 志穂里 | ピアノ講師 | 佐賀県 |
123 | 20210909 | 山内 靖子 | 看護師 | 福岡県 |
124 | 20211001 | 平野 真弓 | 看護師 | 新潟県 |
125 | 20211002 | 小浦 詩 | 医師 | 石川県 |
126 | 20211003 | 松原 操 | 看護師 | 奈良県 |
127 | 20211004 | 小野 智美 | 看護師 | 福島県 |
128 | 20211005 | 藤木 エミ | 介護支援専門員 | 大阪府 |
129 | 20211006 | 非表示 | 愛知県 | |
130 | 20211007 | 齋藤 光樹 | 介護支援専門員 | 福島県 |
131 | 20211008 | 洪 東基 | 相談員 | 大阪府 |
132 | 20211201 | 吉川 優美 | 介護支援専門員 | 三重県 |
133 | 20220101 | 佐藤 知佳 | 教員 | 北海道 |
134 | 20220102 | 関口 圭子 | 看護師 | 静岡県 |
135 | 20220103 | 今井 真由美 | 行政書士 | 北海道 |
136 | 20220301 | 大中 咲子 | 経営者・管理者 | 神奈川県 |
137 | 20220302 | 迫 夏美 | 介護支援専門員 | 鹿児島県 |
138 | 20220303 | 金澤 まゆ | 介護職 | 沖縄県 |
139 | 20220304 | 河野 裕見子 | 看護師 | 長崎県 |
140 | 20220305 | 石川 有華 | リハビリテーション職 | 福島県 |
141 | 20220401 | 非表示 | 教員 | 栃木県 |
142 | 20220402 | 堀内 範海 | 介護支援専門員 | 鹿児島県 |
143 | 20220403 | 兼松 富美子 | 保健師 | 愛知県 |
144 | 20220404 | 山本 直美 | 看護師 | 大阪府 |
145 | 20220601 | 非表示 | ソーシャルワーカー | 三重県 |
146 | 20220602 | 非表示 | 看護師 | 京都府 |
147 | 20220701 | 富永 美智子 | 看護師 | 愛媛県 |
148 | 20220702 | 近藤 有紗 | ソーシャルワーカー | 三重県 |
149 | 20220703 | 非表示 | 学生 | 大阪府 |
150 | 20220704 | 荻野 桂子 | 介護職 | 愛媛県 |
151 | 20220901 | 丹後 ゆかり | 看護師 | 大阪府 |
152 | 20220902 | 非表示 | 薬剤師 | 大阪府 |
153 | 20220903 | 若松 優子 | 看護師 | 広島県 |
154 | 20220904 | 伊良波 梨奈 | 学生 | 沖縄県 |
155 | 20220905 | 高橋 容子 | 看護師 | 千葉県 |
156 | 20220906 | 有賀 和子 | 薬剤師 | 神奈川県 |
157 | 20220907 | 松家 まゆみ | 介護支援専門員 | 埼玉県 |
158 | 20220908 | 田村 浩介 | リハビリテーション職 | 沖縄県 |
159 | 20220908 | 菅野 トモ子 | 保育士 | 福島県 |
160 | 20230101 | 藤田 敦子 | 相談員 | 千葉県 |
161 | 20230102 | 賀数 りち | 学生 | 沖縄県 |
162 | 20230103 | 大西 規史 | 医師 | 滋賀県 |
163 | 20230104 | 神石 都 | 主婦 | 愛媛県 |
164 | 20230105 | 山本 円香 | 看護師 | 和歌山県 |
165 | 20230106 | 城間 愛結 | 学生 | 沖縄県 |
166 | 20230107 | 川下 光 | 経営者・管理者 | 鹿児島県 |
167 | 20230108 | 古一 義宣 | 事務 | 鹿児島県 |
168 | 20230109 | 所 大介 | ソーシャルワーカー | 北海道 |
169 | 20230110 | 村上 久恵 | 自営業 | 福岡県 |
170 | 20230401 | 石川 立美子 | 経営者・管理者 | 大阪府 |
171 | 20230402 | 佐藤 陽子 | 子どもアドボケイト/放課後子ども教室職員 | 東京都 |
172 | 20230403 | 藤岡 加織 | 経営者・管理者 | 北海道 |
173 | 20230404 | 栁 久美子 | 看護師 | 栃木県 |
174 | 20230405 | 非表示 | 教員 | 兵庫県 |
175 | 20230406 | 岡野 朋子 | リハビリテーション職 | 千葉県 |
176 | 20230407 | 非表示 | 教員 | 北海道 |
177 | 20230701 | 関口 眞央 | 学生 | 静岡県 |
178 | 20230702 | 非表示 | 医師 | 大阪府 |
179 | 20230703 | 鏑木 陽子 | 音楽療法士 | 神奈川県 |
180 | 20230704 | 藤澤 佑太 | 看護師 | 大阪府 |
181 | 20230705 | 谷内 克敏 | 心理職 | 北海道 |
182 | 20230706 | 非表示 | 学生 | 沖縄県 |
183 | 20230707 | 勝部 尚 | 教員 | 島根県 |
184 | 20230708 | 野村 真実 | 薬剤師 | 埼玉県 |
185 | 20230709 | 勝部 浩子 | 看護師 | 島根県 |
186 | 20230710 | 非表示 | - | 沖縄県 |
187 | 20230711 | 小野 隆宏 | 医師 | 大分県 |
188 | 20230712 | 住吉 倫世 | 看護師 | 広島県 |
189 | 20230713 | 安宅 美樹 | 事務 | 神奈川県 |
190 | 20231101 | 笹部 亜矢子 | 看護師 | 長崎県 |
191 | 20231102 | 平川 菜津希 | リハビリテーション職 | 長崎県 |
192 | 20231201 | 山川 華歩 | 学生 | 沖縄県 |
193 | 20231202 | 室田 ひろみ | 心理職 | 北海道 |
194 | 20231203 | 橋本 博和 | 教員 | 岡山県 |
195 | 20231204 | 宮﨑 かおり | ソーシャルワーカー | 長崎県 |
196 | 20231205 | 知念 はるひ | リハビリテーション職 | 沖縄県 |
197 | 20231206 | 今井 沙和子 | 看護師 | 愛知県 |
198 | 20231207 | 非表示 | 医師 | 佐賀県 |
199 | 20231208 | 堀西 祐多 | 医師 | 島根県 |
200 | 20231209 | 米本 智泉 | 宗教師 | 北海道 |
201 | 20231210 | 高橋 聖子 | 介護福祉士 セラピスト | 大阪府 |
202 | 20231211 | 山本 初美 | 看護師 | 大阪府 |
203 | 20231212 | 深谷 時子 | 看護師 | 神奈川県 |
204 | 20240301 | 玉井 照枝 | 介護支援専門員 | 宮城県 |
205 | 20240302 | 釜谷 美保子 | フリーランス | 北海道 |
206 | 20240401 | 江木 麻由 | 看護師 | 広島県 |
207 | 20240402 | 太郎良 純香 | 看護師 | 福岡県 |
208 | 20240403 | 大石 美幸 | 看護師 | 大阪府 |
209 | 20240404 | 非表示 | 学生 | 鹿児島県 |
210 | 20240405 | 原 信太郎 | 医師 | 長崎県 |
211 | 20240406 | 藤原 知美 | 看護師 | 大阪府 |
212 | 20240407 | 角田 ゆかり | 看護師 | 北海道 |
213 | 20240408 | 大和田 攝子 | 教員 | 大阪府 |
214 | 20240409 | 山根 雄 | リハビリテーション職 | 広島県 |
215 | 20240410 | 宮崎 響 | 学生 | 奈良県 |
216 | 20240801 | 河野 圭介 | リハビリテーション職 | 東京都 |
217 | 20240802 | 道場 明子 | 介護職 | 神奈川県 |
218 | 20240803 | 薗田 久美子 | 教員 | 長崎県 |
219 | 20240804 | 大鍋 マキ | 教員 | 大阪府 |
220 | 20240805 | 清水 敦子 | 社会福祉士 | 兵庫県 |
221 | 20240806 | 丸本 美穂 | 医師 | 山口県 |
222 | 20240807 | 田中 朝那 | 事務 | 埼玉県 |
223 | 20240808 | 東 みはる | ソーシャルワーカー | 埼玉県 |
224 | 20240809 | 山岸 裕美 | 保育士 | 神奈川県 |
225 | 20240810 | 日高 里枝 | 会社員 | 東京都 |
226 | 20240811 | 宮里 真聡 | 学生 | 沖縄県 |
227 | 20240812 | 亀川 大志 | 学生 | 沖縄県 |
228 | 20240813 | 山崎 大智 | 学生 | 沖縄県 |
229 | 20240814 | 榊原 友美 | 介護支援専門員 | 和歌山県 |
230 | 20240815 | 實金 栄 | 保健師 | 岡山県 |
231 | 20241201 | 山田 壮史 | 医師 | 千葉県 |
232 | 20241202 | 草野 弘治 | ソーシャルワーカー | 千葉県 |
233 | 20241203 | 波照間 徹 | 教員 | 沖縄県 |
234 | 20241204 | 冨田 みほ子 | 教員 | 静岡県 |
235 | 20241205 | 松村 正基 | 相談員 | 岡山県 |
236 | 20241206 | 高師 伸恵 | 地方公務員 | 北海道 |
237 | 20241207 | 伊藤 晋介 | 会社員 | 埼玉県 |
238 | 20241208 | 相内 玲子 | 介護職 | 北海道 |
239 | 20241209 | 曽場尾 雅宏 | 弁護士 | 長崎県 |
240 | 20241210 | 早川 麗 | 英語講師、ヨーガ療法士 | 富山県 |
241 | 20241211 | - | 介護職 | 鹿児島県 |
242 | 20241212 | 稲垣 好美 | 要約筆記者 | 和歌山県 |
※「-」: 氏名掲載を希望しない方
※「非表示」:現在会員期間、あるいはいのちの授業の講師の有効期間にない方
© End-of-Life Care Association of Japan