折れない心を育てる いのちの授業 認定講師
Certified OK Project Trainers
絞り込み検索
以下の方々は、「折れない心を育てる いのちの授業 認定講師」として協会から認定を受けました。
# | 認定番号 | 氏名(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 20000101 | 小澤 竹俊 | 神奈川県 |
2 | 20180601 | 千田 恵子 | 東京都 |
3 | 20180801 | 久保田 千代美 | 奈良県 |
4 | 20180802 | 小松 良子 | 千葉県 |
5 | 20180803 | 古川 英孝 | 神奈川県 |
6 | 20181101 | 小川 信 | 鹿児島県 |
7 | 20181102 | 中嶋 順子 | 愛知県 |
8 | 20181201 | 濱田 努 | 鹿児島県 |
9 | 20190201 | 親泊 朝光 | 沖縄県 |
10 | 20190701 | 笠原 健太郎 | 佐賀県 |
11 | 20190702 | 徳田 英弘 | 鹿児島県 |
12 | 20190703 | 野口 直美 | 兵庫県 |
13 | 20190704 | 津野 采子 | 大阪府 |
14 | 20190705 | 小齊平 智久 | 鹿児島県 |
15 | 20190706 | 白山 宏人 | 大阪府 |
16 | 20190707 | 木内 亜紀 | 埼玉県 |
17 | 20190708 | 高橋 美保 | 岩手県 |
18 | 20190709 | 橋戸 吏恵 | 岐阜県 |
19 | 20190801 | 坂下 美彦 | 千葉県 |
20 | 20190802 | 相田 里香 | 東京都 |
21 | 20190803 | 松宮 泉 | 千葉県 |
22 | 20190804 | 野尻 明子 | 熊本県 |
23 | 20190805 | 非表示 | 東京都 |
24 | 20190806 | 鈴木 裕美 | 三重県 |
25 | 20190807 | 阿部 かおり | 福岡県 |
26 | 20190901 | 中島 直子 | 佐賀県 |
27 | 20190902 | 石山 武浩 | 北海道 |
28 | 20190903 | 伊藤 剛 | 愛知県 |
29 | 20190904 | 志茂 友紀子 | 奈良県 |
30 | 20190905 | 臼井 啓子 | 大阪府 |
31 | 20190906 | 岡 久美子 | 愛知県 |
32 | 20191001 | 宇田 真記 | 愛媛県 |
33 | 20191002 | 田中 孝直 | 北海道 |
34 | 20191003 | 宍戸 里美 | 北海道 |
35 | 20191004 | 高橋 都子 | 北海道 |
36 | 20191005 | 武田 悦子 | 和歌山県 |
37 | 20191006 | 濱崎 智美 | 和歌山県 |
38 | 20191007 | 長野 宏昭 | 沖縄県 |
39 | 20191101 | 木野田 秀樹 | 北海道 |
40 | 20191102 | 中村 マサ子 | 長崎県 |
41 | 20191103 | 川邉 綾香 | 大阪府 |
42 | 20191104 | 蜜澤 真紀 | 長野県 |
43 | 20191105 | 植竹 真理 | 静岡県 |
44 | 20191106 | 松田 真和 | 静岡県 |
45 | 20191107 | 工藤 千賀子 | 静岡県 |
46 | 20191201 | 渡辺 敦子 | 東京都 |
47 | 20191202 | 非表示 | 熊本県 |
48 | 20191203 | 今井 儀 | 宮城県 |
49 | 20191204 | 川上 理恵 | 福岡県 |
50 | 20191205 | 松本 静香 | 大阪府 |
51 | 20200201 | 結城 光 | 福島県 |
52 | 20200301 | 井尻 吉信 | 大阪府 |
53 | 20200302 | 非表示 | 福島県 |
54 | 20200501 | 江里口 恵介 | 佐賀県 |
55 | 20200502 | 柴田 勇喜 | 佐賀県 |
56 | 20200503 | 鎌田 直子 | 広島県 |
57 | 20200504 | 藤原 芳恵 | 福岡県 |
58 | 20200505 | 片原 美絵 | 福岡県 |
59 | 20200601 | 吉永 とも子 | 鹿児島県 |
60 | 20200602 | 棚橋 信子 | 静岡県 |
61 | 20200801 | 宮田 智子 | 鹿児島県 |
62 | 20200901 | 長島 美雪 | 静岡県 |
63 | 20201001 | 樫木 泰子 | 北海道 |
64 | 20201002 | 平野 知子 | 栃木県 |
65 | 20201003 | 鬼塚 友実子 | 福岡県 |
66 | 20201004 | 桐島 照美 | 大分県 |
67 | 20201005 | 野添 涼 | 熊本県 |
68 | 20201006 | 非表示 | 佐賀県 |
69 | 20201007 | 園田 康訓 | 長崎県 |
70 | 20201101 | 田中 宏幸 | 大阪府 |
71 | 20201201 | 藤澤 恵美子 | 奈良県 |
72 | 20210101 | 位頭 薫 | 徳島県 |
73 | 20210102 | 小澤 京子 | 静岡県 |
74 | 20210103 | 島袋 尚美 | 沖縄県 |
75 | 20210104 | 工藤 理 | 北海道 |
76 | 20210105 | 松尾 郁枝 | 広島県 |
77 | 20210106 | 片山 典子 | 広島県 |
78 | 20210107 | 設楽 友香 | 千葉県 |
79 | 20210108 | 岩井 浩子 | 岐阜県 |
80 | 20210109 | 吉塚 知里 | 広島県 |
81 | 20210110 | 一氏 慈人 | 鹿児島県 |
82 | 20210111 | 北田 千惠 | 和歌山県 |
83 | 20210112 | 湯浅 雅志 | 徳島県 |
84 | 20210113 | 非表示 | 神奈川県 |
85 | 20210201 | 松田 真利子 | 鳥取県 |
86 | 20210201 | 大泉(綿引) 雪子 | 東京都 |
87 | 20210202 | 小佐々 繁美 | 長崎県 |
88 | 20210301 | 西巻 弓恵 | 栃木県 |
89 | 20210302 | 花田 梢 | 島根県 |
90 | 20210303 | 竹田 志穂美 | 長崎県 |
91 | 20210401 | 宮道 末利子 | 愛知県 |
92 | 20210601 | 青島 敬二 | 石川県 |
93 | 20210602 | 平野 薫 | 三重県 |
94 | 20210603 | 岡田 正子 | 三重県 |
95 | 20210604 | 小野 加奈子 | 東京都 |
96 | 20210605 | 伊藤 尚洋 | 東京都 |
97 | 20210606 | 森田 敦子 | 愛知県 |
98 | 20210607 | 清水 喜子 | 大阪府 |
99 | 20210608 | 宮下 善美 | 愛知県 |
100 | 20210609 | 田中 博 | 北海道 |
101 | 20210610 | 佐藤 美佐子 | 三重県 |
102 | 20210611 | 山﨑 恭之 | 大阪府 |
103 | 20210612 | 萩野 しのぶ | 岐阜県 |
104 | 20210613 | 青木 航志 | 長野県 |
105 | 20210614 | 前澤 美代子 | 山梨県 |
106 | 20210615 | 山本 幸子 | 奈良県 |
107 | 20210616 | 非表示 | 鹿児島県 |
108 | 20210617 | 非表示 | 奈良県 |
109 | 20210618 | 非表示 | 東京都 |
110 | 20210619 | 杉浦 佐知子 | 愛知県 |
111 | 20210620 | 西川 陽子 | 岡山県 |
112 | 20210621 | 杉本 香陽 | 北海道 |
113 | 20210622 | 大川 匡代 | 千葉県 |
114 | 20210623 | 森 法子 | 福岡県 |
115 | 20210901 | 金子 悦子 | 栃木県 |
116 | 20210902 | 奥村 淳子 | 愛媛県 |
117 | 20210903 | 小野 和奏 | 奈良県 |
118 | 20210904 | 安田 和代 | 岐阜県 |
119 | 20210905 | 荒木 昭代 | 北海道 |
120 | 20210906 | 猪熊 なおみ | 大阪府 |
121 | 20210907 | 小野 文 | 奈良県 |
122 | 20210908 | 松永 志穂里 | 佐賀県 |
123 | 20210909 | 山内 靖子 | 福岡県 |
124 | 20211001 | 平野 真弓 | 新潟県 |
125 | 20211002 | 小浦 詩 | 石川県 |
126 | 20211003 | 松原 操 | 奈良県 |
127 | 20211004 | 小野 智美 | 福島県 |
128 | 20211005 | 藤木 エミ | 大阪府 |
129 | 20211006 | 非表示 | 愛知県 |
130 | 20211007 | 齋藤 光樹 | 福島県 |
131 | 20211008 | 洪 東基 | 大阪府 |
132 | 20211201 | 吉川 優美 | 三重県 |
133 | 20220101 | 佐藤 知佳 | 北海道 |
134 | 20220102 | 関口 圭子 | 静岡県 |
135 | 20220103 | 今井 真由美 | 北海道 |
136 | 20220301 | 大中 サキコ | 神奈川県 |
137 | 20220302 | 迫 夏美 | 鹿児島県 |
138 | 20220303 | 金澤 まゆ | 沖縄県 |
139 | 20220304 | 河野 裕見子 | 長崎県 |
140 | 20220305 | 石川 有華 | 福島県 |
141 | 20220401 | 川田 浩也 | 栃木県 |
142 | 20220402 | 堀内 範海 | 鹿児島県 |
143 | 20220403 | 兼松 富美子 | 愛知県 |
144 | 20220404 | 山本 直美 | 大阪府 |
145 | 20220601 | 非表示 | 三重県 |
146 | 20220602 | 白岩 真寿美 | 京都府 |
147 | 20220701 | 富永 美智子 | 愛媛県 |
148 | 20220702 | 近藤 有紗 | 三重県 |
149 | 20220703 | 非表示 | 大阪府 |
150 | 20220704 | 荻野 桂子 | 愛媛県 |
151 | 20220901 | 丹後 ゆかり | 大阪府 |
152 | 20220902 | 藤田 あゆみ | 大阪府 |
153 | 20220903 | 若松 優子 | 広島県 |
154 | 20220904 | 伊良波 梨奈 | 沖縄県 |
155 | 20220905 | 高橋 容子 | 千葉県 |
156 | 20220906 | 有賀 和子 | 神奈川県 |
157 | 20220907 | 松家 まゆみ | 埼玉県 |
158 | 20220908 | 田村 浩介 | 沖縄県 |
159 | 20220908 | 菅野 トモ子 | 福島県 |
160 | 20230101 | 藤田 敦子 | 千葉県 |
161 | 20230102 | 賀数 りち | 沖縄県 |
162 | 20230103 | 大西 規史 | 滋賀県 |
163 | 20230104 | 神石 都 | 愛媛県 |
164 | 20230105 | 山本 円香 | 和歌山県 |
165 | 20230106 | 城間 愛結 | 沖縄県 |
166 | 20230107 | 川下 光 | 鹿児島県 |
167 | 20230108 | 古一 義宣 | 鹿児島県 |
168 | 20230109 | 所 大介 | 北海道 |
169 | 20230110 | 村上 久恵 | 福岡県 |
170 | 20230401 | 石川 立美子 | 大阪府 |
171 | 20230402 | 佐藤 陽子 | 東京都 |
172 | 20230403 | 藤岡 加織 | 北海道 |
173 | 20230404 | 栁 久美子 | 栃木県 |
174 | 20230405 | 松原 沙織 | 兵庫県 |
175 | 20230406 | 岡野 朋子 | 千葉県 |
176 | 20230407 | 大森 和代 | 北海道 |
177 | 20230701 | 関口 眞央 | 静岡県 |
178 | 20230702 | 沖代 奈央 | 大阪府 |
179 | 20230703 | 鏑木 陽子 | 神奈川県 |
180 | 20230704 | 藤澤 佑太 | 大阪府 |
181 | 20230705 | 谷内 克敏 | 北海道 |
182 | 20230706 | 大谷 結子 | 沖縄県 |
183 | 20230707 | 勝部 尚 | 島根県 |
184 | 20230708 | 野村 真実 | 埼玉県 |
185 | 20230709 | 勝部 浩子 | 島根県 |
186 | 20230710 | 金城 里咲子 | 沖縄県 |
187 | 20230711 | 小野 隆宏 | 大分県 |
188 | 20230712 | 住吉 倫世 | 広島県 |
189 | 20230713 | 安宅 美樹 | 神奈川県 |
※「-」: 氏名掲載を希望しない方
※「非表示」:現在会員期間、あるいはいのちの授業の講師の有効期間にない方