認定ELCファシリテーター
Certified ELC Facilitators
絞り込み検索
以下の方々は、「認定ELCファシリテーター」として協会から認定を受けました。
# | 氏名(敬称略) | 所属 | 職種 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 英雄 | 社会福祉法人 仁泉会 | その他 | 山口県 |
2 | 相田 里香 | 青い鳥 | 介護支援専門員 | 東京都 |
3 | 立石 彰男 | 医療生協宇部協立病院 | 医師 | 山口県 |
4 | 井上 龍介 | 善明寺薬局 | 薬剤師 | 大阪府 |
5 | 祢宜洞 吏恵 | 高山赤十字病院 | 看護師 | 岐阜県 |
6 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
7 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 愛知県 |
8 | 宮下 善美 | 訪問看護ステーションはみんぐ | 看護師 | 愛知県 |
9 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 埼玉県 |
10 | 白山 宏人 | 医療法人拓海会 大阪北ホームケアクリニック | 医師 | 大阪府 |
11 | 津野 采子 | 株式会社ハート介護サービス | 介護職 | 大阪府 |
12 | 久保田 千代美 | Chiyomi Kubota Care 研究所 | 看護師 | 奈良県 |
13 | 髙橋 由利子 | 国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 | 看護師 | 神奈川県 |
14 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 岩手県 |
15 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 岩手県 |
16 | 笠原 健太郎 | 医療法人あおぞら胃腸科 | 医師 | 佐賀県 |
17 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 山口県 |
18 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 福岡県 |
19 | 鈴木 裕美 | 橋北在宅介護支援センター | 看護師 | 三重県 |
20 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
21 | 古川 英孝 | 衣笠病院附属在宅クリニック | 事務 | 神奈川県 |
22 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
23 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
24 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
25 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
26 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 千葉県 |
27 | 結城 光 | やすらぎ訪問看護ステーション | 看護師 | 福島県 |
28 | 山﨑 さおり | 医療法人協和会 | 看護師 | 兵庫県 |
29 | 野尻 明子 | 特別養護老人ホームくわのみ荘 非常勤 | リハビリテーション職 | 熊本県 |
30 | 佐藤 美恵 | ネリヤ訪問ステーション | 看護師 | 鹿児島県 |
31 | 清田 直美 | 熊本県介護支援専門員協会 | 介護支援専門員 | 熊本県 |
32 | 小川 信 | 国民健康保険 大和診療所 | 医師 | 鹿児島県 |
33 | 新田 智之 | 医療法人 新田医院 | 医師 | 福岡県 |
34 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
35 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
36 | 前川 春美 | (有)ヒューマン・ケア グループホーム ヒューマンケア富合 | 看護師 | 熊本県 |
37 | 太郎良 純香 | 北九州市立医療センター | 看護師 | 福岡県 |
38 | 松本 静香 | 医療法人 徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 看護師 | 大阪府 |
39 | 野口 直美 | 豊泉家チャレンジドセンター箕面 | 看護師 | 兵庫県 |
40 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 群馬県 |
41 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 岡山県 |
42 | 工藤 理 | 医療法人渓仁会定山渓病院 | リハビリテーション職 | 北海道 |
43 | 阿部 美保子 | 居宅介護支援事業所ツクイ帯広WOW | 介護支援専門員 | 北海道 |
44 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 千葉県 |
45 | 牧原 りつ子 | 唐津赤十字病院 | 看護師 | 佐賀県 |
46 | 中嶋 順子 | 医療法人秀麗会 やまお訪問看護ステーション | 看護師 | 愛知県 |
47 | 野添 涼 | 熊本市社会福祉事業団 | 介護支援専門員 | 熊本県 |
48 | 杉井 健祐 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | ソーシャルワーカー | 大阪府 |
49 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 岡山県 |
50 | 田貝 泉 | 社会医療法人 三宝会 南港病院 | 管理栄養士 | 大阪府 |
51 | 田嶋 容子 | パーソナルアシスタント町田 | 介護職 | 東京都 |
52 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 山口県 |
53 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
54 | 渡部 典美 | きらり健康生協訪問看護ステーションしみず | 看護師 | 福島県 |
55 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
56 | 田口 亜希代 | 特別養護老人ホーム フォレストホーム | 看護師 | 奈良県 |
57 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 山口県 |
58 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 熊本県 |
59 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 愛知県 |
60 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
61 | 徳田 英弘 | 医療法人ネリヤ ファミリークリニックネリヤ | 医師 | 鹿児島県 |
62 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 東京都 |
63 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 岐阜県 |
64 | 増田 順子 | 社会医療法人恵和会 西岡病院 | 看護師 | 北海道 |
65 | 北山 さゆり | 多可赤十字病院 | 看護師 | 兵庫県 |
66 | 高橋 都子 | 社会医療法人社団三草会 訪問看護ステーションアシスト | 看護師 | 北海道 |
67 | 小林 修 | 社会福祉法人日南福祉会 | リハビリテーション職 | 島根県 |
68 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 千葉県 |
69 | 松宮 泉 | 医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院 | 看護師 | 千葉県 |
70 | 山本 円香 | 海南医療センター | 看護師 | 和歌山県 |
71 | 母里 桂 | ヘルパーステーションすずらん | 介護職 | 島根県 |
72 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 北海道 |
73 | 岡田 正子 | 居宅介護支援 スィート | 介護支援専門員 | 三重県 |
74 | 矢田 和美 | 広島市立安佐市民病院 | 看護師 | 広島県 |
75 | 西岡 惠美子 | 医療法人 社団 松涛会 グループホーム ケアタウン山の田 | 介護支援専門員 | 山口県 |
76 | 高橋 容子 | 地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 | 看護師 | 千葉県 |
77 | 佐々木 恵子 | 広島市立安佐市民病院 | 看護師 | 広島県 |
78 | 川上 理恵 | 共愛会 戸畑リハビリテーション病院 | 看護師 | 福岡県 |
79 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
80 | 臼井 啓子 | 合同会社 オフィスK | 看護師 | 大阪府 |
81 | 平野 因 | 合同会社 ZEN PROJECT 小規模多機能センター善 | 介護支援専門員 | 岩手県 |
82 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
83 | 渡辺 美起子 | 福島県立医科大学附属病院 | 看護師 | 福島県 |
84 | 濱田 努 | 医療法人浜友会 きいれ浜田クリニック | 医師 | 鹿児島県 |
85 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
86 | 武田 悦子 | - | - | 和歌山県 |
87 | 森川 麻理子 | 訪問看護ステーションコスモス | 看護師 | 滋賀県 |
88 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
89 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 兵庫県 |
90 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 兵庫県 |
91 | 小澤 京子 | 社会福祉法人三幸会 特別養護老人ホーム山崎園 | 介護職 | 静岡県 |
92 | 竹田 志穂美 | キャンナス長崎佐々 | 看護師 | 長崎県 |
93 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 北海道 |
94 | 木野田 秀樹 | 予防美容サロンmatane | その他 | 北海道 |
95 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 千葉県 |
96 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 千葉県 |
97 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 東京都 |
98 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 兵庫県 |
99 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 広島県 |
100 | 大石 千都 | 訪問看護ステーションソレイユ | 看護師 | 大阪府 |
101 | 志茂 友紀子 | 社会医療法人松本快生会 訪問看護ステーション「なでしこ」 | 看護師 | 奈良県 |
102 | 西川 雅裕 | 西川医院 | 医師 | 山口県 |
103 | 木内 亜紀 | 地域ケアステーション ゆずり葉 | 看護師 | 埼玉県 |
104 | 小齊平 智久 | フリーランス | 医師 | 鹿児島県 |
105 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 茨城県 |
106 | 吉留 千恵 | 医療法人浜友会 きいれ浜田クリニック | リハビリテーション職 | 鹿児島県 |
107 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
108 | 室谷 利江 | 小規模多機能型事業所 | 看護師 | 神奈川県 |
109 | 親泊 朝光 | いきがいサポートステーション | 看護師 | 沖縄県 |
110 | 浮田 雅人 | 高山赤十字病院内科 | 医師 | 岐阜県 |
111 | 實金 栄 | 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 保健師 | 岡山県 |
112 | 藤谷 花津代 | 社会医療法人明和会医療福祉センター | 看護師 | 鳥取県 |
113 | 蜜澤 真紀 | 大町市南部地域包括支援センター | 看護師 | 長野県 |
114 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 岩手県 |
115 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 東京都 |
116 | 長野 宏昭 | 中部病院 | 医師 | 沖縄県 |
117 | 吉岡 恵 | 桜十字熊本東病院 | 看護師 | 熊本県 |
118 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 茨城県 |
119 | 大日方 しのぶ | 市立大町総合病院居宅介護支援事業所 | 介護支援専門員 | 長野県 |
120 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 沖縄県 |
121 | 濱崎 智美 | 訪問看護ステーション | 看護師 | 和歌山県 |
122 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 京都府 |
123 | 川邉 綾香 | かわべクリニック | 看護師 | 大阪府 |
124 | 北田 千惠 | 和歌山高齢者生活協同組合・ケアセンターおたっしゃ倶楽部和歌山ケアプランセンター | 介護支援専門員 | 和歌山県 |
125 | 北村 愛美 | 訪問看護ステーションリール | 看護師 | 大阪府 |
126 | 木村 淑子 | 医療法人明医研デュエット内科クリニック | 医師 | 東京都 |
127 | 熊倉 里美 | 医療法人栄心会 さかえライフハート美術館通り | 介護支援専門員 | 福島県 |
128 | 福田 香代 | 在宅療養サポートセンター久留米 ケアプランサービスつばさ | 介護支援専門員 | 福岡県 |
129 | 島田 啓志 | 国民健康保険 由仁町立診療所 | 医師 | 北海道 |
130 | 眞鍋 幸子 | 居宅介護支援事業所・青い鳥 | 介護支援専門員 | 熊本県 |
131 | 位頭 薫 | 特定非営利活動法人ゆいまーる | 介護支援専門員 | 徳島県 |
132 | 松田 真和 | 菊川市家庭医療センター | 医師 | 静岡県 |
133 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 東京都 |
134 | 岡 久美子 | シニアライフ研究所 りあもでんな | その他 | 愛知県 |
135 | 伊東 威 | 社会医療法人共愛会 戸畑リハビリテーション病院(緩和ケア科) | 医師 | 大分県 |
136 | 桐島 照美 | 宗像医師会病院 | 看護師 | 福岡県 |
137 | 坂口 由香里 | 有限会社ティム グループホーム喫茶去 | 介護支援専門員 | 熊本県 |
138 | 宮崎 智子 | ホームサポートステーション フレイア | 介護支援専門員 | 東京都 |
139 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 東京都 |
140 | 阿部 充子 | 合同会社 LINK ケアプランセンター春 | 看護師 | 新潟県 |
141 | 仲田 こずえ | 南部町国民健康保険西伯病院 薬剤部 | 薬剤師 | 鳥取県 |
142 | 宮田 智子 | 訪問看護ステーションほほえみ | 看護師 | 鹿児島県 |
143 | 山内 靖子 | ひと息の村訪問看護ステーション | 看護師 | 福岡県 |
144 | 中村 マサ子 | 医療法人 優和会 | 看護師 | 長崎県 |
145 | 橋爪 裕 | まえばし在宅クリニック | 医師 | 群馬県 |
146 | 宇田 真記 | 医療法人清友会 清水医院 | 医師 | 愛媛県 |
147 | 倉林 実 | 有料老人ホーム サピエンス祖師谷 | 介護職 | 東京都 |
148 | 石井 万里 | 訪問看護ステーション飛鳥晴山苑 | 看護師 | 東京都 |
149 | 江本 幸子 | 株式会社東京建物シニアライフサポート グレイプスライフ立石事業所 | 介護支援専門員 | 埼玉県 |
150 | 奥村 淳子 | 医療法人聖愛会 松山ベテル病院 | 医師 | 愛媛県 |
151 | 渡辺 敦子 | - | 事務 | 東京都 |
152 | 鎌田 直子 | 医療法人杏仁会介護老人保健施設三恵苑 | リハビリテーション職 | 広島県 |
153 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 新潟県 |
154 | 萩野 しのぶ | 訪問看護ステーションしのぶ | 看護師 | 岐阜県 |
155 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 三重県 |
156 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 沖縄県 |
157 | 白倉 由佳 | 医療法人 共愛会 戸畑リハビリテーション病院 | 看護師 | 福岡県 |
158 | 金山 小百合 | 医療法人カーサミア 訪問看護ステーションすみれ | 看護師 | 大分県 |
159 | 天野 かおり | 南医療生活協同組合 南生協病院 | 看護師 | 愛知県 |
160 | 石山 武浩 | 医療法人道北勤労者医療協会 宗谷医院指定居宅介護支援事業所 | 介護支援専門員 | 北海道 |
161 | 名越 恵美 | 岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科 | 看護師 | 岡山県 |
162 | 濱田 直美 | 訪問看護ステーションきずな | 看護師 | 鹿児島県 |
163 | 花田 梢 | 医療法人医純会 すぎうら医院 | 医師 | 島根県 |
164 | 遠藤 祐子 | 一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 | ソーシャルワーカー | 福島県 |
165 | 林 良彦 | フリーランス緩和ケア医師 | 医師 | 大分県 |
166 | 小林 篤史 | ゆう薬局グループ | 薬剤師 | 京都府 |
167 | 平野 知子 | 南那須地区広域行政事務組合立 那須南病院 | 看護師 | 栃木県 |
168 | 濱口 美津子 | ㈱アールケア 訪問看護ステーションママック | 看護師 | 岡山県 |
169 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 福島県 |
170 | 田中 孝直 | 医療法人社団向日葵 活き粋在宅クリニック | 医師 | 北海道 |
171 | 宍戸 里美 | 活き粋在宅クリニック | その他 | 北海道 |
172 | 山口 久子 | 大阪医科薬科大学 | 看護師 | 京都府 |
173 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 北海道 |
174 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
175 | 荒木 剛史 | グループホーム ヒューマンケア富合 | 介護職 | 熊本県 |
176 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 福島県 |
177 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 福島県 |
178 | 西郡 みゆき | 社団医療法人呉羽会 呉羽総合病院 | 看護師 | 福島県 |
179 | 松田 忍 | 医療法人 優和会 | 看護師 | 長崎県 |
180 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 福岡県 |
181 | 菅原 由美子 | 勤医協きくすい訪問看護ステーション | 保健師 | 北海道 |
182 | 吉永 とも子 | 社会福祉法人天祐会 | 看護師 | 鹿児島県 |
183 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 長崎県 |
184 | 藤原 芳恵 | 志免町役場 | 介護支援専門員 | 福岡県 |
185 | 惠口 聖子 | くわのみ荘 | 看護師 | 熊本県 |
186 | 宮川 美由紀 | イエズスの聖心病院 | 医師 | 熊本県 |
187 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大分県 |
188 | 渕上 雅子 | 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 | 看護師 | 山口県 |
189 | 遠藤 千愛 | 北九州市立医療センター | 看護師 | 福岡県 |
190 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 熊本県 |
191 | 藤善 彩 | 特定医療法人富尾会 桜が丘病院 | リハビリテーション職 | 熊本県 |
192 | 堀西 祐多 | 松江生協病院 | 医師 | 島根県 |
193 | 渡邊 光枝 | 社会医療法人松本快生会 西奈良中央病院ケアプランセンター | 介護支援専門員 | 奈良県 |
194 | 池上 由起 | 長崎市医師会保健福祉センター訪問看護事業所 | 看護師 | 長崎県 |
195 | 伊藤 剛 | ごうホームクリニック | 医師 | 愛知県 |
196 | 都築 裕子 | 医療法人社団以心会 中野胃腸病院 | 看護師 | 愛知県 |
197 | 兼松 富美子 | 豊田加茂医師会 | 保健師 | 愛知県 |
198 | 片山 典子 | 訪問看護ステーション ピース | 看護師 | 広島県 |
199 | 岡山 容子 | おかやま在宅クリニック | 医師 | 京都府 |
200 | 村上 真基 | 国立病院機構信州上田医療センター | 医師 | 長野県 |
201 | 浦田 あづさ | 医療法人ソレイユ ひまわり在宅クリニック | 管理栄養士 | 熊本県 |
202 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 熊本県 |
203 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 長野県 |
204 | 中辻 美香 | 奈良厚生会病院 | 看護師 | 奈良県 |
205 | 浅野 裕美 | 医療法人健祐会 | 介護支援専門員 | 茨城県 |
206 | 中村 恵里子 | 医療法人はぁとふる 八尾はぁとふる病院 | 看護師 | 大阪府 |
207 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
208 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 神奈川県 |
209 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 北海道 |
210 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 島根県 |
211 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 福島県 |
212 | 菊地 美希子 | 公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院 | 看護師 | 宮城県 |
213 | 後藤 慶次 | 医療法人 ソレイユ ひまわり在宅クリニック | 医師 | 熊本県 |
214 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 福岡県 |
215 | 大城 京子 | (株)Old-Rookie 快護相談所 和び咲び | 介護支援専門員 | 愛知県 |
216 | 西川 満則 | 国立長寿医療研究センター | 医師 | 愛知県 |
217 | 小野寺 恭香 | 医療法人 松田会 | 介護支援専門員 | 宮城県 |
218 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 山口県 |
219 | 鬼塚 由美 | 地域包括支援センター | 介護支援専門員 | 福岡県 |
220 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 熊本県 |
221 | 小川 佐知子 | 山口県立総合医療センター | 看護師 | 山口県 |
222 | 受川 麻紀 | 岡山東和薬品株式会社 | 薬剤師 | 岡山県 |
223 | 江口 智子 | 岡山家庭医療センター | 医師 | 岡山県 |
224 | 土屋 知洋 | ちひろ内科クリニック | 医師 | 長崎県 |
225 | 砂川 弓美 | 三輪医院居宅介護支援センター | 介護支援専門員 | 静岡県 |
226 | 江口 ふみよ | 株式会社 ケアリング長崎 | 介護支援専門員 | 長崎県 |
227 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 福岡県 |
228 | 一ノ瀬 亜矢 | 佐世保市相浦地域包括支援センター | 介護支援専門員 | 長崎県 |
229 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 埼玉県 |
230 | 岡本 泰子 | 熊本大学病院 | 看護師 | 熊本県 |
231 | 阿部 かおり | NPO 法人 たすけ愛京築 | 介護職 | 福岡県 |
232 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 福岡県 |
233 | 宇野 さつき | 医療法人社団 新国内科医院 | 看護師 | 兵庫県 |
234 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
235 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 大阪府 |
236 | 玉木 克佳 | 医療法人燈来会 大久保病院 | 医師 | 徳島県 |
237 | 岡 有希 | 心臓病センター 榊原病院 | 看護師 | 岡山県 |
238 | 松本 梢 | 心臓病センター榊原病院 | 看護師 | 岡山県 |
239 | 永野 範子 | 社会医療法人社団十全会 | 看護師 | 岡山県 |
240 | 栗本 一美 | 新見公立大学 | 看護師 | 岡山県 |
241 | 佐藤 結香 | 徳島県立中央病院 | 看護師 | 徳島県 |
242 | 藤澤 恵美子 | 奈良在宅ホスピス支援センターひばり | 介護職 | 奈良県 |
243 | 杉山 夕希子 | ウェルハートくげぬま | 看護師 | 神奈川県 |
244 | 楢田 三枝 | 社会福祉法人唐津福祉会 特別養護老人ホーム浜玉荘 居宅介護支援センター | 介護支援専門員 | 佐賀県 |
245 | 阿部 純子 | 医療法人社団 中津胃腸病院 | 薬剤師 | 大分県 |
246 | 鈴木 早紀 | 医療法人社団向日葵 活き粋在宅クリニック | 看護師 | 北海道 |
247 | 重野 康江 | せせらぎ在宅クリニック | 看護師 | 茨城県 |
248 | 成田 恵子 | 潤生園 小規模多機能施設・ファミリーホスピス | 介護職 | 神奈川県 |
249 | 畠山 隆 | 医療法人社団 向日葵 活き粋在宅クリニック | ソーシャルワーカー | 北海道 |
250 | 澤田 季公子 | 社会福祉法人照敬会特別養護老人ホームおとなの学校八角堂校 | 介護支援専門員 | 熊本県 |
251 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 沖縄県 |
252 | - | - | 介護支援専門員 | 福岡県 |
253 | 佐々木 慈瞳 | 奈良県総合医療センター | 心理職 | 奈良県 |
254 | 石井 紀子 | 個人 | 看護師 | 新潟県 |
255 | 一氏 慈人 | 医療法人 浜友会 きいれ浜田クリニック | リハビリテーション職 | 鹿児島県 |
256 | 飯田 佳奈子 | 訪問看護ステーションしみず | 看護師 | 福島県 |
257 | 西久保 直樹 | 医療法人聖愛会 べテル三番町クリニック | 医師 | 愛媛県 |
258 | 野々下 志織 | グッド・アシスト有限会社 万葉訪問介護ステーション | 介護職 | 大分県 |
259 | 三宅 理加 | 小林市立病院 | リハビリテーション職 | 宮崎県 |
260 | 前迫 久美子 | 医療法人浜友会 | 介護支援専門員 | 鹿児島県 |
261 | 名嘉原 弥生 | 医療法人やまと やまと在宅診療所 | 看護師 | 宮城県 |
262 | 守口 尚 | 医療法人 希実会 守口医院 | 医師 | 岩手県 |
263 | 片原 美絵 | ハートフィールド筑紫丘ケアプランセンター | 介護支援専門員 | 福岡県 |
264 | 新鍋 麻美 | 株式会社エヌメディック | 看護師 | 鹿児島県 |
265 | 和田 美加子 | 桜十字病院居宅介護支援センター | 介護支援専門員 | 熊本県 |
266 | 石川 さやみ | 玖珠郡医師会 | その他 | 大分県 |
267 | 白岩 美幸 | 浜通り医療生活共同組合 小名浜生協病院 | 看護師 | 福島県 |
268 | 園田 康訓 | 佐世保市山澄地域包括支援センター | 介護支援専門員 | 長崎県 |
269 | 平野 真弓 | 新発田北蒲原医師会 | 看護師 | 新潟県 |
270 | 新田 恵美 | 仙台赤十字病院 | 看護師 | 宮城県 |
271 | 野村 浩史 | NPO法人日本ICDの会 | その他 | 愛知県 |
272 | 土屋 龍也 | 社会医療法人共愛会戸畑共立病院 | リハビリテーション職 | 福岡県 |
273 | 大江 秀一 | 大阪国際がんセンター | 医師 | 大阪府 |
274 | 小佐々 繁美 | 九州文化学園高等学校 衛生看護専攻科 | 看護師 | 長崎県 |
275 | 若松 優子 | 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 | 看護師 | 広島県 |
276 | 大川 匡代 | 難病相談支援センター | 看護師 | 千葉県 |
277 | 山戸 淳 | 株式会社サンドラッグ 調剤部 | 薬剤師 | 東京都 |
278 | 長浜 友美 | 那須塩原市役所 | 保健師 | 栃木県 |
279 | 畑中 陽子 | 病院 | 看護師 | 北海道 |
280 | 樫木 泰子 | 一般社団法人終活マイライフ | その他 | 北海道 |
281 | 前澤 美代子 | 山梨県立大学 | 看護師 | 山梨県 |
282 | 藤本 明佳音 | 医療法人厚生堂 訪問看護ステーションながさき | 看護師 | 広島県 |
283 | 中西 真由美 | 学校法人九州文化学園高等学校 | その他 | 長崎県 |
284 | 石井 大心 | なし | ボランティア | 新潟県 |
285 | 小山 恵理子 | シャローム訪問看護ステーション | リハビリテーション職 | 大阪府 |
286 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 宮城県 |
287 | 田中 宏幸 | 宙 | ソーシャルワーカー | 大阪府 |
※「−」: 氏名、所属、組織の掲載を希望しない方
※「非表示」:現在会員、あるいはファシリテーターの有効期間にない方